Dental Low Speed Internal Water Spray Pipe Contra Angle Handpiece
USD 26.39 USD
Specifications
| Torque | 0.4(N)-0.45(N) |
| Atomization Oressure | 0.3(Mpa)-0.35(Mpa) |
| Noise | ≤65dB |
| Power Source | Pneumatic/Air |
| Water Pressure | 198Kpa(2Kg) |
| Air Pressure | 0.25(Mpa)-0.3(Mpa) |
| MPN | JDSJ1105300802 |
| Spray | Inner Water Spray Pipe |
| Brand | Joydental |
| Handpiece Type | Low Speed |
| Model | JD005 A1-5 |
| Handpiece Angle | Contra Angle |
| Water Flow | 90(min/ml)-110(min/ml) |
| Chuck Type | Push Button |
| Bur Size | Φ2.334-Φ2.355(mm) |
| Country Of Origin | China |
| UPC | 635648363295 |
(For dental low speed handpiece. Inner water spray pipe. Water flow:90(min/ml)-110(min/ml). Chuck type:push button. Water pressure:198Kpa(2Kg). Water pressure:0.2(Mpa)-0.23(Mpa).